Esta es la estructura de tu compensación en Solariega y lo que puedes esperar ganar conforme el negocio toma ritmo. La idea es simple y alineada: entre más y mejor vendas, más ganas — tu sueldo base te da estabilidad y la comisión es donde está el verdadero potencial.
01 · El trato
$25,000 mensuales, fijos, desde el primer día. Es tu piso: lo recibes vendas o no vendas, mientras construyes la cartera.
Recibes el 40% de la comisión que cobra la agencia por cada operación que cierras. Es la parte que crece sin límite con tu desempeño.
En los primeros meses también cubres avalúos y la operación general; el sueldo base reconoce ese doble rol de gerente y corredor.
02 · Cómo se calcula tu comisión
El ticket promedio de las propiedades que manejamos es de $9 millones. La agencia cobra 5% en operaciones exclusivas y la mitad cuando se comparte con otro agente (co-corretaje); en promedio, eso da una comisión de casa de ~$337,500 por venta. Tu 40% sobre esa comisión es:
Una sola venta al mes ya te coloca cerca de $160,000 de ingreso. Dos ventas en un mes superan los $290,000.
03 · Tu ingreso mes a mes
Esta proyección supone que cierras el 100% de las operaciones los primeros 3 meses (eres el único corredor), ~60% del meses 4 al 12 (entra un segundo corredor) y ~45% en el año 2 (ya diriges un equipo de tres). Cifras antes de impuestos.
| Mes | Cierres | Comisión | Ingreso |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | $0 | $25,000 |
| 2 | 0.0 | $5,000 | $30,000 |
| 3 | 1.0 | $140,700 | $165,700 |
| 4 | 0.7 | $102,840 | $127,840 |
| 5 | 0.9 | $121,260 | $146,260 |
| 6 | 1.0 | $139,680 | $164,680 |
| 7 | 1.1 | $158,100 | $183,100 |
| 8 | 1.3 | $176,520 | $201,520 |
| 9 | 1.4 | $194,940 | $219,940 |
| 10 | 1.5 | $213,360 | $238,360 |
| 11 | 1.7 | $231,780 | $256,780 |
| 12 | 1.8 | $250,200 | $275,200 |
| Mes | Cierres | Comisión | Ingreso |
|---|---|---|---|
| 13 | 1.4 | $198,075 | $223,075 |
| 14 | 1.5 | $208,500 | $233,500 |
| 15 | 1.6 | $218,925 | $243,925 |
| 16 | 1.6 | $229,350 | $254,350 |
| 17 | 1.7 | $239,775 | $264,775 |
| 18 | 1.8 | $250,200 | $275,200 |
| 19 | 1.9 | $260,625 | $285,625 |
| 20 | 1.9 | $271,050 | $296,050 |
| 21 | 2.0 | $281,475 | $306,475 |
| 22 | 2.1 | $291,900 | $316,900 |
| 23 | 2.2 | $302,325 | $327,325 |
| 24 | 2.2 | $312,750 | $337,750 |
04 · El panorama
Para el mes 6 tu ingreso ronda los $164,680; para el mes 12, ~$275,200; y al mes 24, ~$337,750 mensuales. El sueldo base se vuelve una fracción pequeña de tu ingreso: tu trabajo de venta es lo que manda.
05 · Para que el número no engañe